Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | XRE |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 3650 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 725.11.22 |
| passendes Clipschloss | 725.11.29 |
| passendes Masivnietschloss | 725.11.31 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.11.30 |
Type to search




Reviews
There are no reviews yet.