Description
Batterie Motorrad 6N6 – 3B – 1 JMT passend für: Honda CB, SL, XL
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad 6N6-3B-1 JMT
Unterrichtung: Kein Verkauf an Privatpersonen. Bei der Batteriesäure (Schwefelsäure 37%) handelt es sich gemäß EU 20197/1148 um einen beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe. Wir machen Sie als Wirtschaftsteilnehmer darauf aufmerksam, dass der Erwerb, die Verbringung oder der Besitz und die Verwendung dieses Stoffes durch Mitglieder der Allgemeinheit einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absatz 1 und 3 unterliegt.
Die JMT Motorrad-Batterie Standard ist eine zuverlässige Starterbatterie, die sich durch ihre hohe Startleistung und lange Lebensdauer auszeichnet. Sie ist trocken ungefüllt und beinhaltet alles Notwendige für die Erstbefüllung, einschließlich Schrauben, Entlüftungsschlauch und Säurepack in entsprechender Menge.
Kompatibilität: Der Akku ist baugleich mit mehreren Herstellern und deren Produkten:
- Yuasa Herstellernummer 6N6-3B-1
- Varta Herstellernummer 00612
- GS Herstellernummer 6N6-3B-1
- FB Herstellernummer 6N6-3B-1
- Fiamm Herstellernummer 3B3P
Für optimale Leistung und Langlebigkeit empfehlen wir eine regelmäßige Wartung und Pflege der Batterie.
Hersteller Nr.: JMT 6N6-3B-1 ACID
EAN: 4043981000641
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 6v |
| Kapazität | 6 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 48 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 160 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 150 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 90 A |
| Länge | 99 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 1.25 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.27 L |
| Anschlusstyp | von vorne |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | rechts |
| Hersteller | JMT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 6v |
| Kapazität | 6 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 48 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 160 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 150 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 90 A |
| Länge | 99 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 1.25 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.27 L |
| Anschlusstyp | von vorne |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | rechts |
| Hersteller | JMT |





Reviews
There are no reviews yet.