Description
Der Dell’Orto Vergaser PHVA 17,5ID stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHVA-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Er ist für Getrenntschmierung ausgelegt, also für Fahrzeuge mit separater Ölversorgung (Ölpumpe) statt Gemischschmierung. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 30, Nadel A22, Zerstäuber 209HA, Hauptdüse 53, Leerlaufdüse 32. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHVA 17,5ID), die Schmierungsart (Getrenntschmierung) und die Originalnummer (08424) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC (2T) | 2005 | 3,9 kW / 5,3 PS | VTHPR1A1A5 |
| Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Open Revolution (2T) | 2005 | VTHPR1A1A | |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 1999 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2000 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2001 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2002 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2003 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 1998 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 1999 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 2000 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 2001 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 2002 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 2003 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 2004 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 2005 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD Purejet | 2005 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC361 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD Purejet | 2006 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC361 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD Purejet | 2007 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC361 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD Purejet | 2008 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC361 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD Purejet | 2009 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC361 |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2005 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2006 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2007 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2008 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2009 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2010 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2011 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2012 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2013 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2014 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD SP SS | 2015 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC46100- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DT | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC14000-1001- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DT | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC14000-1001- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DT | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC14000-3000001- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DT | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC14000-3000001- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 SP | 1999 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 SP | 2000 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 SP | 2001 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Gilera | Runner | 50 | Runner 50 SP | 2002 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2001 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC32000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC32000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC32000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2001 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC32000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC32000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC32000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2005 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2007 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2008 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2009 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2010 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2011 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2012 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2013 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2013 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2005 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2007 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2008 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2009 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2010 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2011 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2012 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2013 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2001 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2002 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2006 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2007 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2008 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2009 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2010 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2011 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2012 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2013 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |



Galfer Bremsbacke MF620 - Neue Produkte
Jakoparts Radlager Mitsubishi Pajero 3
Bosch Handbremsseil hinten Lada Nadeschda Niva
Metzger Zubehörsatz Scheibenbremsen Hyundai Kia Ssangyong
Valeo Lichtmaschine Ford Transit 2,2 TDCi 444289
BLUE PRINT Sensor, Raddrehzahl (ADG07174) - Top-Angebote!
Reviews
There are no reviews yet.