Description
Produktmerkmale im Überblick
Hier finden Sie alle wichtigen Produktdetails übersichtlich zusammengefasst:
| Antrieb | 1/2” |
| Größe | 19mm |
| Außendurchmesser (D) (mm) | 30 |
| Außendurchmesser (D1) (mm) | 30 |
| Außendurchmesser (D2) (mm) | 29 |
| Höhe (H) (mm) | 30 |
| Gesamtlänge (L) (mm) | 150 |
| Nettogewicht (g) | 265 |
| Breite (W) (mm) | 30 |
| Gewicht (g) | 269 |
| Warennummer | 82042000 |
| HS-Code | 8204200000 |
| HS Code Prozentsatz (%) | 45108 |
| Herstellungsland | Taiwan |
| Höhe Primärverpackung (mm) | 30 |
| Länge Primärverpackung (mm) | 213 |
| Breite Primärverpackung (mm) | 43.5 |
Für detaillierte Informationen zu einzelnen Aspekten des Produkts, beachten Sie bitte die obige Tabelle.



Jakoparts Bremsbeläge vorne Mitsubishi L L200
MICRO2-Flachstecksicherung 15A JMP Packung 5
Bundmutter JMP Bolt M8X1.25mm Titan Racing blau
Messkanne WMK 2000 - 2 l | SAMOA - Top-Angebote!
TRW Bremsbelag MCB 799 - Neue Produkte
VALEO Generator (440672) - Top-Angebote!
NK Querlenkerlager 5102212 Nissan Interstar Opel Movano Renault Master
NK Querlenker vorne rechts Kia Rio
Reviews
There are no reviews yet.