Description
Technische Details im Überblick
Hier finden Sie alle wichtigen technischen Daten und Abmessungen im Detail:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antrieb | 3/4” |
| Größe | E20 |
| Außendurchmesser (D1) (mm) | 41.7 |
| Außendurchmesser (D2) (mm) | 24 |
| DIN-Nummer | 3121 |
| Höhe (H) (mm) | 41.7 |
| Gesamtlänge (L) (mm) | 90 |
| Nettogewicht (g) | 426 |
| Einstecktiefe (T) (mm) | 60 |
| Breite (W) (mm) | 41.7 |
| Gewicht (g) | 436 |





Motorrad Kupplungszug Ersatz passend für Kawasaki NINJA 400 2018-2020 Generic
Motorrad-Handschutz-Lenkerschalen-Schutz für Honda X-ADV 750 2017-2020 Generic
Reviews
There are no reviews yet.