Kostenloser Versand bei Bestellungen über 60 €
Previous
2026_06_27_579042

Dell’Orto PHVA 17.5RD Vergaser für Piaggio Sfera – Neue Produkte

Original price was: €162.90.Current price is: €40.72.
Next

Dell’Orto SHA 12/10 Vergaser für Vespa Ciao – Neue Produkte

Original price was: €50.90.Current price is: €15.27.
2026_06_27_551310

Dell’Orto PHM 38 SD1 Vergaser für KTM EGS, KTM EXC, KTM LC4, KTM SC und KTM SX – Neue Produkte

Original price was: €334.90.Current price is: €66.98.

SKU: 1wgdo99i5 Category:
Trust Badge Image

Description

Der Dell’Orto Vergaser PHM 38 SD1 ist ein leistungsorientierter Rundschiebervergaser der PHM-Baureihe vom renommierten italienischen Hersteller Dell’Orto. Er ist ohne Beschleunigerpumpe, mit Choke ausgeführt und wird per Gummistutzen angeschlossen. Diese Variante ist für den Standardanbau ausgelegt. Ab Werk ist der Vergaser bestückt mit: Gasschieber 40, Nadel K51, Zerstäuber 266DR, Hauptdüse 150, Leerlaufdüse 45, Starterdüse 45, Nadelventil 300, Schwimmer 6,5 g. Dell’Orto-PHF-/PHM-Vergaser sind beliebte Tuning- und Ersatzvergaser für Motorräder mit größerem Hubraum und überzeugen durch kräftige Gasannahme und gute Abstimmbarkeit. Achtung: Je nach Fahrzeug können Abstimmungsarbeiten an der Bedüsung nötig sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHM 38 SD1), die Anbauseite (Standardanbau) und die Originalnummer (4929) mit deinem Fahrzeug ab.

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
KTM EGS 400 EGS 400 1996 22,0 kW / 29,9 PS KTM4TEGS
KTM EGS 400 EGS 400 1996 30,0 kW / 40,8 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1994 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1994 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1995 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1995 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1996 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1997 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1998 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1998 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EXC 300 EXC 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 620 EXC 620 alle 1994 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EXC 620 EXC 620 alle 1994 43,0 kW / 58,5 PS KTM4TEGS
KTM LC4 400 LSE 400 (Militar – Version) 1997
KTM LC4 400 LSE 400 (Militar – Version) 1998
KTM LC4 620 LSE 620 1997 37,0 kW / 50,3 PS
KTM LC4 620 LSE 620 1998 37,0 kW / 50,3 PS
KTM LC4 620 LSE 620 1999 37,0 kW / 50,3 PS
KTM SC 620 SC 620 1994 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1994 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1995 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1995 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1996 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1996 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1997 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1997 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1998 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1998 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1999 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1999 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2000 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2000 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2001 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2001 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SX 620 SX 620 1994 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 620 SX 620 1995 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 620 SX 620 1996 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 620 SX 620 1997 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 620 SX 620 1998 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 620 SX 620 1999 44,0 kW / 59,8 PS

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dell’Orto PHM 38 SD1 Vergaser für KTM EGS, KTM EXC, KTM LC4, KTM SC und KTM SX – Neue Produkte”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart

2

Subtotal: 27.03

View cartCheckout