Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 3970 kg |
| Farbe Außenlasche | silber |
| Farbe Innenlasche | silber |
| Laufindex | 3500 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.92.30 |
| passendes Masivnietschloss | 748.92.48 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.92.55 |
Type to search




Reviews
There are no reviews yet.