Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fahrzeugart | PKW |
| Reifenart | Sommerreifen |
| Breite | 185 mm |
| Querschnitt | 65 % zur Breite |
| Felgendurchmesser | 15 Zoll |
| Tragfähigkeitsindex | 88 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Verstärkt (Kennzeichnung); | Ohne |
| Runflat | Nein |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | C |
| Externe Rollgeräusche | 70 dB |
| Hersteller | Goodyear |
| Profil | EfficientGrip Compact |
| Reifenbauart | Radial |
Type to search




10 STÜCKE DC Brushless Cooling PC Computerlüfter 12 V 8015s 80 x 80 x 15 mm 0,16 A 2-poliger Draht
Febi Steuerkettensatz Mazda 3 6 Cx-5 2,2 178310
Metzger Radlager vorne Porsche Cayenne 9Y
SKF Spannrolle für Keilrippenriemen Citroen Peugeot VKM33074
RK CLIPLINK 428HSB für Motorräder
Reviews
There are no reviews yet.