Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 110 |
| Querschnitt | 90 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 13 Zoll |
| Lastindex | 56 |
| Geschwindigkeitsindex | Q -160 km/h |
| Profil | K58 |
| Sonderkennzeichnung | M+S |
| Hersteller | Heidenau |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TL |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Winterreifen |
Type to search





Bosch Lambdasonde Audi A3 Tt Seat Leon Skoda Octavia VW Golf Xl1
Amotopart Honda CBR600RR 2005–2006 F5 Verkleidungsset, Karosserie, Kunststoff, ABS
2.50-14 39J TT verstärkter Frontreifen Vee Rubber VRM087 RF
Reviews
There are no reviews yet.