Description
Adapterkabel i.NEX für Harley-Davidson 3in1
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Harley Davidson | RH | 1252 | RH 1250 S Sportster S | 2023 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
| Harley Davidson | Sportster S | 1252 | Sportster S RH1250 | 2021-22 | 90,0 kW / 122,4 PS | |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 2004-10 | 24,0 kW / 32,6 PS | |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 1996-99 | 36,0 kW / 49,0 PS | 5HD1C |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 2000-03 | 36,0 kW / 49,0 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 1996-03 | 43,0 kW / 58,5 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 2004-10 | 49,0 kW / 66,6 PS | |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 2011-16 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1LH |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 2017-20 | 50,0 kW / 68,0 PS | 5HD1CT3C9HC4 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Low | 2006-10 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1CX |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Nighster | 2008-12 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1CZP |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Nighster | 2008-12 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1CZP |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Roadster | 2004-08 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1CVP |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Roadster | 2004-08 | 49,0 kW / 66,6 PS | 1HD1CVP |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Roadster | 2016-20 | 49,0 kW / 66,6 PS | 5HD1LM3C8HC4 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Sport | 1996-99 | 36,0 kW / 49,0 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Sport | 1996-99 | 43,0 kW / 58,5 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Sport | 2000-03 | 45,0 kW / 61,2 PS | XL1 |
| Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Superlow | 2014-16 | 50,0 kW / 68,0 PS | |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2004-05 | 24,0 kW / 32,6 PS | 1HD1CJM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2000-03 | 24,0 kW / 32,6 PS | 1HD1CKM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 1998-99 | 24,0 kW / 32,6 PS | XL |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2006-10 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1CJM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2004-05 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1HD1CJM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2000-03 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1HD1CKM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 1998-99 | 37,0 kW / 50,3 PS | XL |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2006-10 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HD1CJM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Iron | 2009-16 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1LE2 |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Iron | 2017-20 | 38,0 kW / 51,7 PS | |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Iron | 2009-16 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1HD1LE2 |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Low | 2004-07 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1CAM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Low | 2004-07 | 40,0 kW / 54,4 PS | 1HD1CAM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Roadster | 2006-16 | 40,0 kW / 54,4 PS | |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Super Low | 2011-14 | 39,0 kW / 53,0 PS | 5HD4CR2C7BC |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster | 2002-09 | 25,0 kW / 34,0 PS | 1HD1CKM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster | 2002 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1HD1CKM |
| Harley Davidson | XL | 883 | Sportster | 2004-08 | 40,0 kW / 54,4 PS | 5HD4CAM |
| Harley Davidson | XLCH | 1000 | XLCH 1000 Sportster | 1972-85 | XL | |
| Harley Davidson | XLH | 1000 | XLH 1000 Sportster | 1972-85 | XL/1 | |
| Harley Davidson | XLH | 1100 | XLH 1100 Sportster | 1986-88 | XL/2 | |
| Harley Davidson | XLH | 1200 | Sportster | 1988-93 | 43,0 kW / 58,5 PS | 1HD1CAP |
| Harley Davidson | XLH | 1200 | Sportster | 2000-03 | 43,0 kW / 58,5 PS | XL1 |
| Harley Davidson | XLH | 1200 | XLH 1200 Sportster | 1994-95 | 34,0 kW / 46,2 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 1200 | XLH 1200 Sportster | 1998-99 | 36,0 kW / 49,0 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 1200 | XLH 1200 Sportster | 1993-95 | 38,0 kW / 51,7 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 1200 | XLH 1200 Sportster | 1998-99 | 43,0 kW / 58,5 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | 1988-94 | 19,0 kW / 25,8 PS | 1HD1CAM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | 1995-03 | 24,0 kW / 32,6 PS | 1HD1CFM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | 1991-94 | 34,0 kW / 46,2 PS | 1HD1CAM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | 1988-90 | 35,0 kW / 47,6 PS | 1HD1CAM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | 1995-03 | 36,0 kW / 49,0 PS | 1HD1CFM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Hugger | 1999-03 | 24,0 kW / 32,6 PS | 1HD1CEM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Hugger | 1999-03 | 37,0 kW / 50,3 PS | 1HD1CEM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Hugger | 1999-03 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1HD1CEM |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Standard | 1995-03 | 24,0 kW / 32,6 PS | 1HD1CA |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1997-00 | 24,0 kW / 32,6 PS | XL |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1995-96 | 24,0 kW / 32,6 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1991-94 | 31,0 kW / 42,2 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1987-90 | 35,0 kW / 47,6 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1997-00 | 36,0 kW / 49,0 PS | XL |
| Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1995-96 | 36,0 kW / 49,0 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLS | 1000 | XLH 1000 Sportster | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLS | 1000 | XLH 1000 Sportster | 1985 | 38,0 kW / 51,7 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLS | 1000 | XLH 1000 Sportster | 1979-84 | XL/2 | |
| Harley Davidson | XLX-61 | 1000 | XLX-61 1000 Sportster | 1983-85 | 36,0 kW / 49,0 PS | XL/2 |
| Harley Davidson | XLX-61 | 1000 | XLX-61 1000 Sportster | 1983-85 | 38,0 kW / 51,7 PS | XL/2 |




Valeo Wasserpumpe + Zahnriemensatz Citroen Peugeot 614612
Metzger Bremsschlauch hinten links Honda Jazz GE GG 4111943
Hella Zubehör für Bremsbeläge Citroen Fiat Peugeot 8DZ355203-581
NK Querlenkerlager 5102212 Nissan Interstar Opel Movano Renault Master
Bosch Lambdasonde Audi A3 Tt Seat Leon Skoda Octavia VW Golf Xl1
Streifensicherung 150A 42x12 für Motorräder 1490073
JMC Anhänger Bremsflüssigkeit 10 Stück
MEYLE Wasserpumpe, Motorkühlung (613 220 0006) - Top-Angebote!
Febi Motorlager vorne Hyundai Tucson
Einfüllpumpe für Getriebeöl, 1L - Top-Angebote!
Reviews
There are no reviews yet.