Description
Der LeoVince Schalldämpfer „SBK LV One EVO II” verbindet sportlichen Racing-Look mit voller Alltagstauglichkeit und ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Fahrer, die ihrem Motorrad ein hochwertiges, dynamisches Erscheinungsbild und einen unverkennbaren LeoVince-Sound verleihen möchten. Das robuste Gehäuse aus Edelstahl überzeugt durch eine erstklassige Verarbeitung, hervorragende Hitzebeständigkeit und eine langfristige Korrosionsresistenz – auch unter wechselnden Witterungsbedingungen. Die moderne, kompakte Formensprache der LV-One-EVO-II-Baureihe sorgt für eine klare, dezente Racing-Anmutung und fügt sich elegant in jede sportliche Silhouette ein, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Als Slip-On-Variante wird der Schalldämpfer einfach am vorhandenen Original-Krümmer montiert und ist damit eine zeitsparende, unkomplizierte Alternative zu einer kompletten Auspuffanlage – ideal für eine schnelle und hochwertige Aufwertung des Motorrads. Dank vorhandener E-Zulassung ist der Einsatz im Straßenverkehr unkompliziert geregelt, sodass sportliche Performance, hochwertige Optik und legale, alltagstaugliche Nutzung perfekt miteinander harmonieren. Die LeoVince Modellreihe „SBK LV One EVO II” steht für italienisches Engineering und kompromisslose Qualität auf höchstem Niveau.
Hinweis für Kunden aus der Schweiz:
Das Straßenverkehrsgesetz der Schweiz unterscheidet sich zum Teil, von der Straßengesetzgebung der Europäischen Union. Prüfe bitte vor deiner Bestellung, ob dieses Fahrzeug- oder Anbauteil eine Freigabe für die „Motorradfahrzeugkontrolle Schweiz“ hat.
Kunden, die in der Schweiz wohnhaft sind, benötigen eine zusätzliche Eignungserklärung. Für die Ausstellung dieser Erklärung können ggf. zusätzliche Kosten entstehen. Dies ist häufig bei Waren, die außerhalb der Schweiz erworben werden, der Fall.
Eine Rücksendung des Artikels nach abgelehnter Eintragung ist nicht möglich.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Husqvarna | 701 | 690 | 701 Enduro | 2015 | 49,0 kW / 66,6 PS | |
| Husqvarna | 701 | 690 | 701 Enduro | 2016 | 49,0 kW / 66,6 PS | |
| Husqvarna | 701 | 690 | 701 Supermoto | 2015 | 49,0 kW / 66,6 PS | |
| Husqvarna | 701 | 690 | 701 Supermoto | 2016 | 49,0 kW / 66,6 PS | |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Enduro | 2017 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Enduro | 2017 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Enduro | 2018 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Enduro | 2019 | 55,0 kW / 74,8 PS | VBKUEV40 |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Enduro | 2020 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Supermoto | 2017 | 54,0 kW / 73,4 PS | VBKUSV4 |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Supermoto | 2018 | 55,0 kW / 74,8 PS | VBKUSV4 |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Supermoto | 2019 | 55,0 kW / 74,8 PS | VBKUSV4 |
| Husqvarna | 701 | 693 | 701 Supermoto | 2020 | 55,0 kW / 74,8 PS | |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro | 2008 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKLES4 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro | 2009 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKLES4 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro | 2010 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKLES4 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro | 2011 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKLES4 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro | 2012 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKLES4 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro | 2013 | 24,0 kW / 32,6 PS | VBKLES4 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro R | 2014 | 49,0 kW / 66,6 PS | 690EN / VBKLET40 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro R | 2015 | 49,0 kW / 66,6 PS | 690EN / VBKLET40 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro R | 2016 | 49,0 kW / 66,6 PS | 690EN / |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro R | 2016 | 49,0 kW / 66,6 PS | 690EN / VBKLET40 |
| KTM | Enduro | 690 | 690 Enduro R | 2017 | 49,0 kW / 66,6 PS | 690EN / VBKLET40 |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 | 2008 | 45,0 kW / 61,2 PS | VBKLSS |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 | 2009 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLSS4 |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 | 2010 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLSS |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 | 2011 | 45,0 kW / 61,2 PS | VBKLSS4 |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 R | 2016 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLST4 |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 R | 2012 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLST4 |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 R | 2013 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLST4 |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 R | 2014 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLST |
| KTM | SMC | 690 | SMC 690 R | 2015 | 49,0 kW / 66,6 PS | VBKLST4 |





NK Querlenkerlager Alfa Romeo Fiat Lancia 5101001
Sachs Zentralausrücker Ford Transit 2,0 Di
MTS Eibach Gewindefahrwerk Street für BMW 3er Reihe / E30 Cabriolet E30 BMW 3er
ESX SIGNUM 2 Kanal Endstufe Verstärker Lautsprecher AMP SXE250.2
Feder Mono schwarz YSS 46-115-160 für Motorräder
Schalldämpfer Maxi - 4 TECNIGAS passend für: Yamaha XC 7820313
2014–2016 Hyundai Elantra Kia Forte Soul 2.0L Steuerkettensatz Nockenwellenversteller 24321-2E200 24410-2E000 24420-2E200 24430-2E000
NK Raddrehzahlsensor hinten Alfa Romeo 159 Brera Spider
Mutter Kettenrad JMP Bolt M10 x 1. 25 mm Alu Racing schwarz passend für: Kawasaki Z, Ninja, ZZR
Reviews
There are no reviews yet.