Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fahrzeugart | PKW |
| Reifenart | Sommerreifen |
| Breite | 185 mm |
| Querschnitt | 60 % zur Breite |
| Felgendurchmesser | 15 Zoll |
| Tragfähigkeitsindex | 88 |
| Geschwindigkeitsindex | H |
| Verstärkt (Kennzeichnung); | XL (Extra Load) |
| Runflat | Nein |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Externe Rollgeräusche | 69 dB |
| Hersteller | Vredestein |
| Profil | Ultrac |
| Reifenbauart | Radial |
Type to search





Sachs Zentralausrücker Ford Transit 2,0 Di
2019-2021 HONDA CB500F CB 500 F Motorkühler Lüfterflügel
125CC FÜR Honda XR/CRF50 XR/CRF70 Z50R ZB50 Magneto Stator Schwungrad Rotor Kit 50CC-Fedex Express
NK Querlenker vorne rechts Kia Rio
Reviews
There are no reviews yet.